Veículos disponíveis para Pessoas Portadoras de Deficiência |
|
|
* É necessário apresentar documentação de acordo com a legislação vigente. |
Tabela de Preços |
||
New Civic |
||
| Modelo | Isenção Total (R$) | Isenção só do IPI (R$) |
| LX-L MT SE | 50.172,83 | 58.823,22 |
| LX-L AT SE | X | 63.037,99 |
| LX-L C AT SE | X | 64.540,46 |
| EXS AT Flex | X | 75.778,36 |
| Civic SI Gasolina | X | 90.780,29 |
New Fit |
||
| Modelo | Isenção Total (R$) | Isenção só do IPI (R$) |
| DX MT Flex | 39.496,99 | 46.290,61 |
| DX AT Flex | 42.546,65 | 49.864,82 |
| LX MT Flex | 41.860,46 | 49.060,63 |
| LX AT Flex | 44.910,13 | 52.634,85 |
| LX-L MT Flex | 44.113,41 | 51.701,07 |
| LX-L AT Flex | 47.159,24 | 55.270,80 |
| EX MT Flex | 47.052,52 | 55.145,73 |
| EX AT Flex | 50.106,00 | 58.724,41 |
| EXL AT Flex | X | 64.085,73 |
Honda City |
||
| Modelo | Isenção Total (R$) | Isenção só do IPI (R$) |
| DX MT | 40.880,75 | 47.912,39 |
| DX AT | 43.838,93 | 51.379,39 |
| LX MT | 43.777,94 | 51.307,92 |
| LX AT | 46.736,11 | 54.774,90 |
| EX MT | 48.013,17 | 56.271,60 |
| EX AT | 50.971,34 | 59.738,61 |
| EXL AT | X | 64.894,40 |
Atendimento AutoClub (83) 2106.4200/Fax: (83) 2106.4242 BR 230 KM 17,4 - S/N - Pedro Gondim - CEP:58031-220 |